<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drugi svet</title>
	<atom:link href="http://www.drugisvet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drugisvet.com</link>
	<description>Najboljša sporočila slovenskih blogov na enem mestu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kaj je potrebno za dober spanec</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/kaj-je-potrebno-za-dober-spanec.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/kaj-je-potrebno-za-dober-spanec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Blog Veritas]]></category>
		<category><![CDATA[dober spanec]]></category>
		<category><![CDATA[spanec]]></category>
		<category><![CDATA[zbudimo se spočiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31061</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Spanje je tisti del življenja, ko si človek napolni baterije in nabere novih moči, predvsem za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Dovolj spanja je nujno za kreativno in ustvarjalno delovanje, zdravo življenje ter uživanje vsakdana. Pogosto pa ravno spanju namenimo premalo časa, ob prepričanju, da bomo lahko skozi dan naredili več.&#8221; S temi besedami svoj poglobljeni zapis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/dober_spanec.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31062" title="dober_spanec" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/dober_spanec-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Spanje je tisti del življenja, ko si človek napolni baterije in  nabere novih moči, predvsem za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Dovolj  spanja je nujno za kreativno in ustvarjalno delovanje, zdravo življenje  ter uživanje vsakdana. Pogosto pa ravno <strong>spanju namenimo premalo časa,  ob prepričanju, da bomo lahko skozi dan naredili več</strong>.&#8221; S temi besedami svoj poglobljeni zapis o spanju začenja <a href="http://www.blazkos.com/zbudite-se-naspani-in-spociti.php" target="_blank"><strong>Blaž Kos</strong></a>. V nadaljevanju v 24 točkah našteva ključne elemente, ki prispevajo k temu, da se zjutraj zbudimo spočiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/kaj-je-potrebno-za-dober-spanec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banke ne posojajo denarja? Obstajajo še drugi načini, kako do denarja</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/posel-in-stroka/banke-ne-posojajo-denarja-kako-do-denarja.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/posel-in-stroka/banke-ne-posojajo-denarja-kako-do-denarja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posel in stroka]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[denar]]></category>
		<category><![CDATA[družba]]></category>
		<category><![CDATA[kako do denarja]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[posel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31050</guid>
		<description><![CDATA[Ste mlad, ustvarjalen podjetnik, poln idej in podjetniškega elana, vendar zaradi kreditnega krča pri banki ne dobite denarja za začetno investicijo v perspektiven projekt? No, obstajajo tudi druge, bolj inovativne poti, da zaštartate vaš biznis. Na Finančnih trgih na primeru domače ekološke mlekarne v lasti družinskega podjetja opisujejo, kako so se znašli in na inovativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/denar_euros2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31051" title="denar_euros2" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/denar_euros2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Ste mlad, ustvarjalen podjetnik, poln idej in podjetniškega elana, vendar zaradi kreditnega krča pri banki ne dobite denarja za začetno investicijo v perspektiven projekt? No, obstajajo tudi druge, bolj inovativne poti, da zaštartate vaš biznis. Na <a href="http://www.financnitrgi.com/zanimivo/banke-ne-posojajo-denarja-nekatere-to-ni-ustavilo" target="_blank"><strong>Finančnih trgih </strong></a>na primeru domače ekološke mlekarne v lasti družinskega podjetja opisujejo, kako so se <strong>znašli in na inovativen način pridobili 200.000€ za investicijo za obnovo mlekarne</strong>. In obstajajo tudi drugi podobni primeri. Na <a href="http://www.financnitrgi.com/zanimivo/banke-ne-posojajo-denarja-nekatere-to-ni-ustavilo" target="_blank"><strong>Finančnih trgih</strong></a> lahko spoznate še enega izmed njih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/posel-in-stroka/banke-ne-posojajo-denarja-kako-do-denarja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napovedovanje rezultatov angleške nogometne lige: na nogomet se najbolje spozna ženska</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/sport-in-prosti-cas/napovedovanje-rezultatov-angleske-nogometne-lige-na-nogomet-se-najbolje-spozna-zenska.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/sport-in-prosti-cas/napovedovanje-rezultatov-angleske-nogometne-lige-na-nogomet-se-najbolje-spozna-zenska.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Šport in prosti čas]]></category>
		<category><![CDATA[angleška nogometna liga]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[tekmovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31053</guid>
		<description><![CDATA[Številne dodatne informacije prav nič ne pomagajo pri pravilni napovedi nogometnih tekem, je glavna ugotovitev eksperimenta Črni labod, ki ga je na primeru angleške Premier League na svojem blogu preverjal Slavko Jerič. V eksperimentu je sodelovalo 12 udeležencev, ki so bili glede na svoje poznavanje angleške lige razdeljeni na poznavalce, občasne spremljevalce in nepoznavalce. Za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/premier_liga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31054" title="premier_liga" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/premier_liga-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a>Številne dodatne informacije prav nič ne pomagajo pri pravilni  napovedi nogometnih tekem, je glavna ugotovitev eksperimenta <strong>Črni labod</strong>, ki ga je na primeru angleške Premier League na svojem blogu preverjal <a href="http://www.rtvslo.si/blog/slavko-jeric/crni-labod-koncno-porocilo-poznavanje-podrobnosti-nogometa-nima-vpliva-na-napovedovanje-izidov-tekem/72005" target="_blank"><strong>Slavko Jerič</strong></a>.</p>
<p>V eksperimentu je sodelovalo 12 udeležencev, ki so bili glede na svoje poznavanje angleške lige razdeljeni na poznavalce, občasne spremljevalce in nepoznavalce. Za vsak krog posebej so napovedovali tip posamezne tekme v Premier League, na koncu sezone pa so se njihove pravilne napovedi seštele. Najuspešnejša je bila skupina &#8220;občasnih spremljevalcev&#8221; pred  skupino &#8220;poznavalcev&#8221; in &#8220;nepoznavalcev&#8221;, vendar razlike niso bile statistično značilne (razen v razmerju: &#8220;občasni spremljevalci&#8221; : &#8220;nepoznavalci&#8221;.</p>
<p>Najbolj natančna pri napovedih je bila novinarka Vala 202<strong> Anja Hlača</strong>, drugo mesto, je osvojil urednik Drugega sveta <strong>Rok Čakš</strong>, tretji pa je bil priljubljeni TV komentator <strong>Dejan Obrez</strong>. Največ denarja na stavnicah pa bi zaslužil voditelj Odmevov<strong> Igor E. Bergant</strong>.</p>
<p>Podrobneje o eksperimentu in ugotovitvah pri <a href="http://www.rtvslo.si/blog/slavko-jeric/crni-labod-koncno-porocilo-poznavanje-podrobnosti-nogometa-nima-vpliva-na-napovedovanje-izidov-tekem/72005" target="_blank"><strong>Slavku Jeriču</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/sport-in-prosti-cas/napovedovanje-rezultatov-angleske-nogometne-lige-na-nogomet-se-najbolje-spozna-zenska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ko je imel avto še obraz nesporne prepoznavnosti</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/ko-je-imel-avto-se-obraz-nesporne-prepoznavnosti.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/ko-je-imel-avto-se-obraz-nesporne-prepoznavnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvaPr</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Blog Veritas]]></category>
		<category><![CDATA[avtomobili]]></category>
		<category><![CDATA[ljudje]]></category>
		<category><![CDATA[prevoz]]></category>
		<category><![CDATA[stari avtomobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31043</guid>
		<description><![CDATA[Avto &#8211; skupek pleha, proizvodnja stroškov in nenazadnje tudi prevozno sredstvo in statusni simbol, kateremu se ni lahko kar tako odpovedati, tudi če kruli po želodcu in je žep prazen.  Don Marko M svoj zapis posveti starim legendarnim modelom, ki so imeli še obraz nesporne prepoznavnosti, za razliko od današnjih, ki so si po njegovem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/fico.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31059" title="fico" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/fico-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Avto &#8211; skupek pleha, proizvodnja stroškov in nenazadnje tudi prevozno sredstvo in statusni simbol, kateremu se ni lahko kar tako odpovedati, tudi če kruli po želodcu in je žep prazen.  <a href="http://markom.watoc.org/2012/05/16/ko-je-avto-bil-avto/" target="_blank"><strong>Don Marko M</strong></a> svoj zapis <strong>posveti starim legendarnim modelom,</strong> ki so imeli še obraz nesporne prepoznavnosti, za razliko od današnjih, ki so si po njegovem mnenju vse preveč podobni in ne več tako enostavno ločljivi v znamkah, če se jih pogleda  iz približno petdeset metrov. Več o teh starih plehnatih posebnežih si lahko preberete v humornem spletnem zapisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/ko-je-imel-avto-se-obraz-nesporne-prepoznavnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O revščini in bogastvu v Sloveniji</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/o-revscini-in-bogastvu-v-sloveniji.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/o-revscini-in-bogastvu-v-sloveniji.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvaPr</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Blog Veritas]]></category>
		<category><![CDATA[bogastvo]]></category>
		<category><![CDATA[denar]]></category>
		<category><![CDATA[ljudje]]></category>
		<category><![CDATA[revščina]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[socialna pomoč]]></category>
		<category><![CDATA[socialni transferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31034</guid>
		<description><![CDATA[Stanislav Sivec piše o odnosu do revščine in bogastva v Sloveniji. Sprašuje se, zakaj so nekatere regije v Sloveniji bolj revne kot druge in hkrati že podaja možen odgovor, da marsikomu takšno stanje preprosto  ustreza. &#8220;Zato ne pustijo razvoja, ne pustijo ljudem z idejami dihati, kaj šele delati in razvijati ideje.&#8221;  Kaj vse bloger  še [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/107836902.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31036" title="revez" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/107836902-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.rtvslo.si/blog/stanislav-sivec/resnica-o-revscini-bogastvu-v-sloveniji/71974" target="_blank"><strong>Stanislav Sivec</strong></a> piše o odnosu do revščine in bogastva v Sloveniji. Sprašuje se, <strong>zakaj so nekatere regije v Sloveniji bolj revne kot druge</strong> in hkrati že podaja možen odgovor, da marsikomu takšno stanje preprosto  ustreza. &#8220;Zato ne pustijo razvoja, ne pustijo ljudem z idejami dihati, kaj šele delati in razvijati ideje.&#8221;  Kaj vse bloger  še šteje pod  proizvodnjo revščine v naši državi, kdo se s tem okorišča in zakaj, si lahko preberete na blogu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/o-revscini-in-bogastvu-v-sloveniji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaj postajata evro in EU vse bolj nepriljubljena med ljudmi?</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/novice/zakaj-postajata-evro-in-eu-vse-bolj-nepriljubljena-med-ljudmi.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/novice/zakaj-postajata-evro-in-eu-vse-bolj-nepriljubljena-med-ljudmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvaPr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika in družba]]></category>
		<category><![CDATA[denar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[slovenski tolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31028</guid>
		<description><![CDATA[V Žurnala24.si so pred kratkim objavili rezultate ankete, ki so pokazali, da si kar 55 odstotkov Slovencev želi vrnitve slovenskega tolarja. Podobne rezultate so pokazale tudi ankete, ki so jih izvajali v tujini, npr. Nemčiji in Avstriji. Plagiator je mnenja, da bi takšno javno mnenje moralo skrbeti predvsem EU politike in  gospodarsko finančne institucije EU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/SIT.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31030" title="SIT" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/SIT-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>V Žurnala24.si so pred kratkim objavili rezultate ankete, ki so pokazali, da si <strong>kar 55 odstotkov Slovencev želi vrnitve slovenskega tolarja.</strong> Podobne rezultate so pokazale tudi ankete, ki so jih izvajali v tujini, npr. Nemčiji in Avstriji. <a href="http://plagiator-plagiator.blogspot.com/2012/05/zakaj-postajata-evro-in-eu-med-ljudmi.html" target="_blank"><strong>Plagiator</strong></a> je mnenja, da bi takšno javno mnenje moralo skrbeti predvsem EU politike in  gospodarsko finančne institucije EU, saj nakazuje na to, da je z evrom morda nekaj resnično narobe. Ljudje so namreč zelo racionalni in praktični ter hitro zaznajo koristnosti ali  težave, pa ne gre tukaj le za melanholično zrenje v preteklost ali sentimentalno željo po prejšnji valuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/novice/zakaj-postajata-evro-in-eu-vse-bolj-nepriljubljena-med-ljudmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako  se napravi rabarbarin sirup, marmelada in bezgov sok</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/mozgani-na-off/kako-se-napravi-rabarbarin-sirup-marmelada-in-bezgov-sok.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/mozgani-na-off/kako-se-napravi-rabarbarin-sirup-marmelada-in-bezgov-sok.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvaPr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Možgani na off]]></category>
		<category><![CDATA[bezeg]]></category>
		<category><![CDATA[pomlad]]></category>
		<category><![CDATA[rabarbara]]></category>
		<category><![CDATA[shramba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31021</guid>
		<description><![CDATA[Trenutno, ko vse še vedno brsti in cveti, je vzcvetela tudi sezona nabiranja bezga in rabarbare. Maja T na svojem blogu navaja letošnje kuharske podvige in načrte, ki jih je imela z rabarbaro in bezgom. Preberete si lahko, kako enostavna je priprava rabarbarinega sirupa, ki se že od že nekdaj uporabljal za krepitev zobne sklenine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/79555640.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31022" title="rabarbara" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/79555640-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Trenutno, ko vse še vedno brsti in cveti, je vzcvetela tudi sezona nabiranja bezga in rabarbare. <a href="http://www.ednevnik.si/entry.php?w=MajaT&amp;e_id=170756" target="_blank"><strong>Maja T</strong></a> na svojem blogu navaja letošnje kuharske podvige in načrte, ki jih je imela z rabarbaro in bezgom. Preberete si lahko, kako enostavna je priprava<strong> rabarbarinega sirupa, ki se že od že nekdaj uporabljal za krepitev zobne sklenine in kot odlično sredstvo proti žeji,</strong> kakšen postopek kuhanja se uporabi pri pripravi marmelade in kakšen bezgov sok najbolje odžeja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/mozgani-na-off/kako-se-napravi-rabarbarin-sirup-marmelada-in-bezgov-sok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ima vero v umiritev javno-finančnih razmer</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/novice/dnevno-politicni-komentar-vera-v-v-umiritev-javno-financnih-razmer.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/novice/dnevno-politicni-komentar-vera-v-v-umiritev-javno-financnih-razmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvaPr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika in družba]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[varčevalni ukrepi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31013</guid>
		<description><![CDATA[V številnih tujih publikacijah je Slovenija predstavljena kot majhna, čista in gospodarsko razvita država, vendar pa je povsod  dodano, da je to država, ki skorajda preganja tuje investicije in ena izmed držav, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, piše Andee in dodaja, da dobro gospodarsko izhodišče, ki smo ga ali bi ga lahko imeli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/126966888.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31014" title="denar" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/126966888-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>V številnih tujih publikacijah je Slovenija predstavljena kot majhna, čista in gospodarsko razvita država, vendar pa je povsod  dodano, da je to država, ki skorajda preganja tuje investicije in ena izmed držav, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, piše <a href="http://andee.blog.siol.net/2012/05/16/dnevno-politicni-komentar-stiglitz-sustersic-pahor-luksic/" target="_blank"><strong>Andee</strong></a> in dodaja, da <strong>dobro gospodarsko izhodišče, ki smo ga ali bi ga lahko  imeli, ni več tako trdno.</strong> Resda nam še nekaj manjka do grške, španske  ali italijanske situacije, vendar morda nismo več tako daleč tudi od  tega stanja<a href="http://andee.blog.siol.net/2012/05/16/dnevno-politicni-komentar-stiglitz-sustersic-pahor-luksic/" target="_blank"><strong></strong></a>.  Več o blogerjevem komentarju na trenutno politično situacijo v Sloveniji si lahko preberete v njegovem blogerskem zapisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/novice/dnevno-politicni-komentar-vera-v-v-umiritev-javno-financnih-razmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opozicija bi se morala distancirati od vladnih reformnih ukrepov</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/novice/opozicija-bi-se-morala-distancirati-od-vladnih-reformnih-ukrepov.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/novice/opozicija-bi-se-morala-distancirati-od-vladnih-reformnih-ukrepov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melita_perkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika in družba]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[distanca]]></category>
		<category><![CDATA[opozicija]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[ukrepi]]></category>
		<category><![CDATA[vlada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31007</guid>
		<description><![CDATA[V prejšnjem mandatu je opozicija rušila vse reforme, ki jih je vlada poskušala sprejeti. Kako naj se obnaša aktualna opozicija? Jin meni, da bi bilo najbolje, da bi se opozicija distancirala od vladnih reformnih ukrepov. Opozicija bi morala ponuditi alternativo, a počakati do naslednjih volitev, da bi volivci lahko to alternativno podprli. Ne bi se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/politicians1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31008" title="politicians" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/politicians1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>V prejšnjem mandatu je opozicija rušila vse reforme, ki jih je vlada poskušala sprejeti. Kako naj se obnaša aktualna opozicija? <strong><a href="http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/" target="_blank">Jin</a></strong> meni, da bi bilo najbolje, da bi se <strong>opozicija distancirala od vladnih reformnih ukrepov</strong>. <strong>Opozicija bi morala ponuditi alternativo</strong>, a počakati do naslednjih volitev, da bi volivci lahko to alternativno podprli. Ne bi se smela posluževati referendumov in stavk, ki bi lahko popolno onemogočili delovanje vlade, niti pozivati na predčasne volitve. Trenutna ekonomska politika je po blogerjevem mnenju zgrešena in se bo tako ali tako sesula sama od sebe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/novice/opozicija-bi-se-morala-distancirati-od-vladnih-reformnih-ukrepov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenci so pohlepni, nevoščljivi in zahrbtni tudi do svojih sorodnikov</title>
		<link>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/slovenci-so-pohlepni-nevocljivi-in-zahrbtni-tudi-do-svojih-sorodnikov.html</link>
		<comments>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/slovenci-so-pohlepni-nevocljivi-in-zahrbtni-tudi-do-svojih-sorodnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melita_perkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Blog Veritas]]></category>
		<category><![CDATA[izkoriščanje]]></category>
		<category><![CDATA[nevoščljivost]]></category>
		<category><![CDATA[pohlep]]></category>
		<category><![CDATA[sorodniki]]></category>
		<category><![CDATA[starejši]]></category>
		<category><![CDATA[zahrbtnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drugisvet.com/?p=31003</guid>
		<description><![CDATA[V sodobnem času vse več ljudi išče načine, kako najlažje priti do čim večjega materialnega bogastva, pri čemer ne izbirajo sredstev. MrBlogger je hvaležen svoji materi, da ga je vzgojila v poštenega in moralnega človeka. Zaveda se pomena resničnih prijateljev, ki jih lahko prešteje na prste ene roke, večina njegovih sorodnikov pa je zahrbtnih in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/greedy.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31004" title="greedy" src="http://www.drugisvet.com/wp-content/uploads/2012/05/greedy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>V sodobnem času vse več ljudi išče načine, kako najlažje priti do čim večjega materialnega bogastva, pri čemer ne izbirajo sredstev. <strong><a href="http://mrblogger.blog.siol.net/2012/05/15/hvala-ti-mama-da-si-me-vzgojila-v-postenega-in-moralnega-cloveka/" target="_blank">MrBlogger</a> </strong>je hvaležen svoji materi, da ga je vzgojila v poštenega in moralnega človeka. Zaveda se pomena resničnih prijateljev, ki jih lahko prešteje na prste ene roke, večina njegovih sorodnikov pa je zahrbtnih in nevoščjivih. Bloger piše o<strong> ljudeh, ki obiščejo starejše sorodnike le nekajkrat na leto, pa še to z namenom, da bi pridobili del dediščine. </strong>Po njegovem mnenju je važno, da so ljudje, ki te obkrožajo, pošteni in te imajo radi, ni pa pomembno njihovo število.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drugisvet.com/in-blog-veritas/slovenci-so-pohlepni-nevocljivi-in-zahrbtni-tudi-do-svojih-sorodnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 2477/2477 objects using disk: basic

Served from: www.drugisvet.com @ 2012-05-17 05:23:00 -->
